Portée industrielle utilisée du robot de soudure de bras de robot de COMAU 1m
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | COMAU |
Certification: | CE |
Numéro de modèle: | Racer-7-1.0 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 ensemble |
---|---|
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | 6 le bras industriel SUPPLÉMENTAIRE industriel de robot de soudure de Kr 210 de robot d'axe R2700 av |
Capacité d'approvisionnement: | 50 ensembles/ensembles par mois |
Détail Infomation |
|||
Condition: | Nouveau | Industries applicables: | Magasins de matériaux de construction, Ateliers de réparation de machines, Épicerie, Autre, Agence d |
---|---|---|---|
Poids (kilogrammes): | 173 | Emplacement de salle d'exposition: | Aucun |
Sortant-inspection visuelle: | Fourni | Rapport des essais de machines: | Fourni |
Type de commercialisation: | Produit ordinaire | Garantie des composants de noyau: | 1 an |
Composants de noyau: | PLC, boîte de vitesse, moteur | Garantie: | 1 an |
Nom de produit: | Robot de soudage industriel Comau Racer-7-1.06 axe robot bras | Modèle: | Racer-7-1.0 |
Répétabilité de pose: | ± 0,06 millimètres | Nombre de haches: | 6 |
Position de montage: | Plancher/plafond/inclinaison/mur | Empreinte de pas: | 830 mm x 830 mm |
Poids: | 173kg | Estimation de protection: | (LE CEI 60529) IP65 |
Charge utile: | 7KG | Portée: | 1m |
Port: | Changhaï | ||
Surligner: | bras utilisé COMAU de robot de COMAU,CE industriel de robot de soudure,Portée du bras 1m de robot de COMAU |
Description de produit
Robot de soudure industriel utilisé de Comau Racer-7-1.0 avec le bras de robot de portée de 1m et 7kg d'axe de la charge utile 6
Un robot parmi les meilleurs du monde qui ne lésine pas sur le style. Avec leur pas et fluidité inégalés de mouvement, les robots de coureur fournissent l'efficacité optimale et l'excellence technologique s'est enveloppée dans une nouvelle conception pointue.
Nombre de haches | 6 |
Charge utile maximum de poignet (kilogrammes) | 7 |
Charge supplémentaire sur l'avant-bras (kilogrammes) | 10 |
Portée horizontale maximum (millimètres) | 999 |
Couple sur l'axe 4 (nanomètre) | 13 |
Couple sur l'axe 5 (nanomètre) | 13 |
Couple sur l'axe 6 (nanomètre) | 7,5 |
Course (vitesse) sur l'axe 1 | +/- 165° (250 °/s) |
Course (vitesse) sur l'axe 2 | -65°/+150° (250 °/s) |
Course (vitesse) sur l'axe 3 | -165°/-37° (300 °/s) |
Course (vitesse) sur l'axe 4 | +/- 210° (550 °/s) |
Course (vitesse) sur l'axe 5 | +/- 137° (550° /s) |
Course (vitesse) sur l'axe 6 | +/- 2700° (600° /s) |
Répétabilité (millimètres) | 0,05 |
Usinez la bride de accouplement | OIN 9409 – 1 – A – 40 |
Poids de robot (kilogrammes) | 173 |
Classe de protection | IP65 |
Position de montage | Plancher/plafond/inclinaison/mur |
Régions A (millimètres) de fonctionnement | 1279 |
Régions B (millimètres) de fonctionnement | 999 |
Régions C (millimètres) de fonctionnement | 904 |
Régions D (millimètres) de fonctionnement | 554 |
Régions E (millimètres) de fonctionnement | 385 |
Application :
- Assemblée
- Tendre de machine
- Cachetage cosmétique
- Manipulation/emballage
- Essai de mesure
- Ébavurage de polissage
|