5 robot de palletisation d'occasion d'axe M-410iB/140H
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Fanuc |
Certification: | CE |
Numéro de modèle: | M-410iB /140H |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 ensemble |
---|---|
Prix: | negotiable |
Délai de livraison: | jours 6-8working |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 999 ensembles/mois |
Détail Infomation |
|||
Nom: | Axe de palletisation du robot M-410iB /140H 5 d'occasion | Marque: | Fanuc |
---|---|---|---|
Modèle: | M-410iB /140H | Année de production: | 2000-2015 |
Garantie: | 3 mois | Méthode d'entraînement: | Électrique |
Charge utile: | 140Kg | Reapetability: | 0,05 millimètres |
Axe: | 6 | ||
Surligner: | Bras de palletisation de robot de 5 axes,Robot de palletisation d'occasion,M-410iB a utilisé le robot de Fanuc |
Description de produit
commande de transfert de palletisation de bras de robot d'axe du robot M-410iB /140H 5 par le bras de robot d'ipayload de moteur servo à C.A.
Image de produit
Description de produit
Nom de produit | commande de transfert de palletisation de bras de robot d'axe du robot M-410iB /140H 5 par le bras de robot d'ipayload de moteur servo à C.A. | |
Modèle | M-410iB /140H | |
Haches commandées | 5 | |
Portée | 2850mm | |
Installation | Plancher | |
Chaîne de mouvement | J1 | 360°/140° 6.28ad/2.44rad |
J2 | 155°/115° 2.71ad/2.01rad | |
J3 | 112° 1.95rad | |
J4 | 20° 0.35rad | |
J5 | 720° 12.57rad | |
Capacité de Max.load au poignet | 140kg | |
Moment de charge permise au poignet | J4 | 3381N.m |
J5 | 3381.m | |
Inertie de charge permise au poignet | J4 | 147kg.m2 |
J5 | 53kg.m2 | |
Répétabilité | ±0.05mm | |
La masse | 1200kg |
L'information de l'entreprise
Vous voulez en savoir plus sur ce produit