Bras à grande vitesse M - bras de robot d'occasion de robot d'axe de 900iB IndustrialSix
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Fanuc |
Certification: | CE |
Numéro de modèle: | M-410iB /140H |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 ensemble |
---|---|
Prix: | negotiable |
Délai de livraison: | jours 6-8working |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 999 ensembles/mois |
Détail Infomation |
|||
Nom: | bras à grande vitesse de robot d'axe du bras M-900iB six de robot et bras de robot industriel | Marque: | Fanuc |
---|---|---|---|
Modèle: | M-900iB | Année de production: | 2000-2015 |
Garantie: | 3 mois | Méthode d'entraînement: | Électrique |
Charge utile: | 700kg | Reapetability: | 0,05 millimètres |
Axe: | 6 | ||
Surligner: | Bras à grande vitesse M-900iB de robot,Bras 700kg de robot industriel d'occasion,Six bras de robot industriel d'axe |
Description de produit
bras à grande vitesse de robot d'axe du bras M-900iB six de robot et bras de robot industriel
Image de produit
Description de produit
DESCRIPTION | ||
Nom de produit | bras à grande vitesse de robot d'axe du bras M-900iB six de robot et bras de robot industriel | |
Modèle | M-900iB | |
Haches commandées | 6 | |
Type | Type articulé | |
Installation | Plancher | |
Chaîne de mouvement | J1 | 360% (110%) 6.28rad (1.92rad/s) |
J2 | 154% (80%) 2.69rad (1.40rad/s) | |
J3 | 160% (80%) 2.79rad (1.40rad/s) | |
J4 | 720%(100%)12.57rad(1.75rad/s) | |
J5 | 244% (100%) 4.26rad (1.75rad/s) | |
J6 | 720% (160%) 12.57rad (2.79rad/s) | |
Capacité de Max.load au poignet | 700kg | |
Méthode d'entraînement | Commande servo électrique par le moteur servo à C.A. | |
Répétabilité | ±0.1mm | |
La masse | 2800kg |
L'information de l'entreprise
Vous voulez en savoir plus sur ce produit