M-10iD a utilisé la machine de soudure d'occasion de robot de Fanuc
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Fanuc |
Certification: | CE |
Numéro de modèle: | M-10iD |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 ensemble |
---|---|
Prix: | negotiable |
Délai de livraison: | jours 6-8working |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 999 ensembles/mois |
Détail Infomation |
|||
Nom: | prix de machine de soudure de M-10iD avec R-30iB plus (A, B-armoire) le robot de soudure automatique | Marque: | FANUC |
---|---|---|---|
Model: | M-10iD | Année de production: | 2000-2015 |
Garantie: | 3 mois | Méthode d'entraînement: | Électrique |
Charge utile: | 12KG | Reapetability: | 0,05 millimètres |
Axe: | 6 | ||
Surligner: | Machine de soudure d'occasion de M-10iD,Machine de soudure utilisée de robot de Fanuc,Robot utilisé électrique de Fanuc |
Description de produit
prix de machine de soudure de M-10iD avec R-30iB plus (A, B-armoire) le robot de soudure automatique de magnétique du contrôleur MIG
Description de produit
Compagnon 100iD d'ARC de robot de NUC | Compagnon 100iD d'ARC | /10L | /8L | |
Robot M-10iD de FANUC | M-10iD/12 | |||
Haches commandées | 6 | |||
Charge utile de maximum au poignet | 12kg | 10kg | 8kg | |
Chaîne de mouvement (X, Y) | 1441mm, 2616mm | 1636mm, 3006mm | 2032mm, 3762mm | |
Répétabilité | ±0.02mm | ±0.03mm | ||
La masse (sans support) | 145kg | 150kg | 180kg | |
Installation | Plancher, à l'envers, angle | |||
* plancher, à l'envers pour le type de 4 freins | ||||
Contrôleur assorti/capacité puissance d'entrée | R-30iB plus (A, B-armoire), R-30iB Mate Plus) (de norme/2kVA | |||
Application | Manipulation | x | ||
Se réunir | x | |||
Soudure à l'arc électrique | x | |||
Cachetage | x | |||
D'autres | Moulez la manipulation, ébavurant |
Image de produit
L'information de l'entreprise
Vous voulez en savoir plus sur ce produit