Robot industriel utilisé de CX165L avec E02 le contrôleur For Kawasaki Welding Solution
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Changhaï, Chine |
Nom de marque: | YASKAWA |
Certification: | CE,ROHS |
Numéro de modèle: | CX165L |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 ensemble |
---|---|
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | L'emballage régulier, l'usine 100% a scellé. |
Capacité d'approvisionnement: | 10 ensembles/ensembles par Mois |
Détail Infomation |
|||
Condition: | Nouveau | Industries applicables: | Les magasins de matériau de construction, l'usine d'ateliers de réparations de machines, d'usine, de |
---|---|---|---|
Emplacement de salle d'exposition: | La Turquie, Etats-Unis, Vietnam, Brésil, Inde, Russie, Argentine, Afrique du Sud, Australie | Garantie: | 1 an |
Arguments de vente principaux: | Automatique | Tension: | 220V |
Actuel: | 15A | Capacité évaluée: | 3500 W |
Coefficient d'utilisation évalué: | jour complet | Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne, maintenance sur le terrain de pièces de rechange, et servi |
Emplacement de service local: | Le Canada, Royaume-Uni, Etats-Unis, Vietnam, Brésil, Pérou, Indonésie, Russie, Argentine | Service après-vente fourni: | Installation, mise en service et formation sur le terrain, Service de maintenance et de réparation s |
Nom de produit: | robot de soudure à l'arc électrique de 6 axes de Chine | Nombre de haches: | 6 |
Matériel: | Alliage d'aluminium | Estimation de protection: | IP40 |
Port: | Changhaï | ||
Surligner: | CX165L a utilisé le robot industriel,Alliage d'aluminium Kawasaki Welding Industrial Robot,La portée 269 millimètres a employé Kawasaki Robot |
Description de produit
Robot de soudure industriel robotique éducatif du millimètre CX165L de la portée 269 de bras et de bras de robot avec le contrôleur E02 pour Kawasaki
CARACTÉRISTIQUES DE CX165L | |||
nom de produit | Robot de soudure industriel robotique éducatif du millimètre CX165L de la portée 269 de bras et de bras de robot avec le contrôleur E02 pour Kawasaki | ||
---|---|---|---|
Type | Robot articulé | ||
Degrés de liberté (haches) | 6 | ||
Charge utile (kilogrammes) | 165 | ||
Max. Reach (millimètres) | 2 699 | ||
Répétabilité de position (millimètres) | ±0.06 | ||
Chaîne de mouvement (°) | Rotation de bras (JT1) | ±160 | |
Armez -dans (JT2) | +80 - −60 | ||
Bras Up-down (JT3) | +95 - −75 | ||
Pivot de poignet (JT4) | ±210 | ||
Courbure de poignet (JT5) | ±120 | ||
Torsion de poignet (JT6) | ±360 | ||
Max. Speed (°/s) | Rotation de bras (JT1) | 130 | |
Armez -dans (JT2) | 125 | ||
Bras Up-down (JT3) | 125 | ||
Pivot de poignet (JT4) | 180 | ||
Courbure de poignet (JT5) | 180 | ||
Torsion de poignet (JT6) | 280 | ||
Moment permis (N•m) | Pivot de poignet (JT4) | 952 | |
Courbure de poignet (JT5) | 952 | ||
Torsion de poignet (JT6) | 550 | ||
Moment de l'inertie permis (kilogramme•m2) | Pivot de poignet (JT4) | 99 | |
Courbure de poignet (JT5) | 99 | ||
Torsion de poignet (JT6) | 49,5 | ||
La masse (kilogrammes) | 870 | ||
Support | Plancher | ||
Environnement d'installation | Température ambiante (°C) | 0 - 45 | |
Hygrométrie (%) | 35 - 85 (aucune rosée, ni gel n'a laissé) | ||
Contrôleur/alimentation électrique (KVA) | L'Amérique | E02/7,5 | |
L'Europe | E02/7,5 | ||
Japan&Asia | E02/7,5 |
Robot de CX165L
NOUVEAU GRAND ROBOT POLYVALENT DE CHARGE UTILE
Applications :

la livraison 1.Swift
Pour les pièces communes, nous pouvons livrer les marchandises d'ici 3 jours
produits 2.Original
Tous les produits que nous nous vendons sont de fabricant d'origine. Nous soumettrons toute la documentation de fabricant tandis que nous finissons la livraison.
assurance 3.Quality
appui 4.Technical
Y compris l'inspection, la réparation et l'entretien, nous pouvons donner toutes sortes de support technique.
réponse 5.Quickly
Nos personnels garderont 24h en ligne et répondront à votre question très rapidement.



